 
                Изображения могут отличаться от продукта. Подробнее см. технические характеристики.
Поиск нужной модель подшипника.
Стандарт
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN/VDEh,DIN/VDEh
Внутренний диаметр
120mm-8000mm
Наружный диаметр
280mm-8000mm
Вес
20kg-8000kg
Структуры
Outer Ring, Inner Ring, Spacer, Rolling element, Seal
Бренд
QIBR/OEM/Neutral
Упаковка
Standard Export Package
Материал
42CrMo, 50Mn, or Stainless Steel
Применения
Hoisting machinery, construction machinery, material handling machinery, mining machinery, metallurgical machinery, medical instruments,ships and warships, radar,wind turbine
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Тип шестерни | Внутренний диаметр (Di) | Наружный Диаметр (Da) | Общая высота (H) | Вес | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 011.20.0755.000.11.1504 | External Gear | 679 mm | 862.8 mm | 82 mm | 101 kg | 
| 2 |   | 011.20.0755.001.21.1504 | External Gear | 679 mm | 862.8 mm | 82 mm | 101 kg | 
| 3 |   | 011.20.0971.000.11.1504 | External Gear | 895 mm | 1078.4 mm | 82 mm | 128 kg | 
| 4 |   | 011.20.0971.001.21.1504 | External Gear | 895 mm | 1078.4 mm | 82 mm | 128 kg | 
| 5 |   | 011.20.1220.000.11.1504 | External Gear | 1140 mm | 1342.4 mm | 82 mm | 178 kg | 
| 6 |   | 011.20.1220.001.21.1504 | External Gear | 1140 mm | 1342.4 mm | 82 mm | 178 kg | 
| 7 |   | 011.20.1385.000.11.1504 | External Gear | 1305 mm | 1502.4 mm | 82 mm | 201 kg | 
| 8 |   | 011.20.1385.001.21.1504 | External Gear | 1305 mm | 1502.4 mm | 82 mm | 201 kg | 
| 9 |   | 011.25.1200.600.11.1503 | External Gear | 1100 mm | 1378.6 mm | 102 mm | 301 kg | 
| 10 |   | 011.25.1200.601.21.1503 | External Gear | 1100 mm | 1378.6 mm | 102 mm | 301 kg | 
| 11 |   | 011.25.1461.000.11.1503 | External Gear | 1360 mm | 1648.6 mm | 102 mm | 381 kg | 
| 12 |   | 011.25.1461.001.21.1503 | External Gear | 1360 mm | 1648.6 mm | 102 mm | 381 kg | 
| 13 |   | 011.25.1800.000.11.1503 | External Gear | 1700 mm | 2001.6 mm | 102 mm | 488 kg | 
| 14 |   | 011.25.1800.001.41.1503 | External Gear | 1700 mm | 2001.6 mm | 102 mm | 488 kg | 
| 15 |   | 011.30.1440.190.11.1503 | External Gear | 1320 mm | 1653.6 mm | 120 mm | 520 kg | 
| 16 |   | 011.30.1440.191.41.1503 | External Gear | 1320 mm | 1653.6 mm | 120 mm | 520 kg | 
| 17 |   | 011.30.1734.000.11.1503 | External Gear | 1615 mm | 1953.6 mm | 120 mm | 636 kg | 
| 18 |   | 011.30.1734.001.41.1503 | External Gear | 1615 mm | 1953.6 mm | 120 mm | 636 kg | 
| 19 |   | 011.30.2031.600.11.1503 | External Gear | 1910 mm | 2253.6 mm | 120 mm | 755 kg | 
| 20 |   | 011.30.2031.601.41.1503 | External Gear | 1910 mm | 2253.6 mm | 120 mm | 755 kg | 
| 21 |   | 011.30.2235.000.11.1503 | External Gear | 2115 mm | 2457.6 mm | 120 mm | 827 kg | 
| 22 |   | 011.30.2235.001.41.1503 | External Gear | 2115 mm | 2457.6 mm | 120 mm | 827 kg | 
| 23 |   | 011.35.1750.700.11.1503 | External Gear | 1620 mm | 1985.2 mm | 138 mm | 789 kg | 
| 24 |   | 011.35.1750.701.41.1503 | External Gear | 1620 mm | 1985.2 mm | 138 mm | 789 kg | 
| 25 |   | 011.35.2220.000.11.1503 | External Gear | 2090 mm | 2461.2 mm | 138 mm | 1019 kg | 
| 26 |   | 011.35.2220.001.41.1503 | External Gear | 2090 mm | 2461.2 mm | 138 mm | 1019 kg | 
| 27 |   | 011.35.2620.000.11.1503 | External Gear | 2490 mm | 2876.8 mm | 138 mm | 1244 kg | 
| 28 |   | 011.35.2620.001.41.1503 | External Gear | 2490 mm | 2876.8 mm | 138 mm | 1244 kg | 
| 29 |   | 011.40.2240.000.11.1502 | External Gear | 2090 mm | 2524.8 mm | 156 mm | 1316 kg | 
| 30 |   | 011.40.2240.001.41.1502 | External Gear | 2090 mm | 2524.8 mm | 156 mm | 1316 kg | 
| 31 |   | 011.40.2619.000.11.1502 | External Gear | 2465 mm | 2912.4 mm | 156 mm | 1615 kg | 
| 32 |   | 011.40.2619.001.41.1502 | External Gear | 2465 mm | 2912.4 mm | 156 mm | 1615 kg | 
| 33 |   | 011.40.2795.000.11.1502 | External Gear | 2645 mm | 3096.0 mm | 156 mm | 1723 kg | 
| 34 |   | 011.40.2795.001.41.1502 | External Gear | 2645 mm | 3096.0 mm | 156 mm | 1723 kg | 
| 35 |   | 011.40.2915.000.11.1502 | External Gear | 2765 mm | 3216.0 mm | 156 mm | 1790 kg | 
| 36 |   | 011.40.2915.001.41.1502 | External Gear | 2765 mm | 3216.0 mm | 156 mm | 1790 kg | 
| 37 |   | 011.40.3150.000.11.1502 | External Gear | 3000 mm | 3456.0 mm | 156 mm | 1969 kg | 
| 38 |   | 011.40.3150.001.41.1502 | External Gear | 3000 mm | 3456.0 mm | 156 mm | 1969 kg | 
| 39 |   | 011.50.2987.001.49.1502 | External Gear | 2820 mm | 3290.4 mm | 185 mm | 2288 kg | 
| 40 |   | 011.50.3167.001.49.1502 | External Gear | 3000 mm | 3470.4 mm | 185 mm | 2431 kg | 
| 41 |   | 011.50.3347.001.49.1502 | External Gear | 3180 mm | 3650.4 mm | 185 mm | 2566 kg | 
| 42 |   | 011.50.3567.001.49.1502 | External Gear | 3400 mm | 3866.4 mm | 185 mm | 2702 kg | 
| 43 |   | 011.50.3747.001.49.1502 | External Gear | 3580 mm | 4046.4 mm | 185 mm | 2837 kg | 
| 44 |   | 011.50.4140.001.49.1502 | External Gear | 3970 mm | 4456.0 mm | 187 mm | 3282 kg | 
| 45 |   | 012.18.0748.000.11.1504 | External Gear | 648 mm | 823 mm | 77 mm | 90 kg | 
| 46 |   | 012.18.0748.002.21.1504 | External Gear | 648 mm | 823 mm | 77 mm | 90 kg | 
| 47 |   | 012.20.0895.000.11.1504 | External Gear | 784 mm | 971 mm | 82 mm | 118 kg | 
| 48 |   | 012.20.0895.001.21.1504 | External Gear | 784 mm | 971 mm | 82 mm | 118 kg | 
| 49 |   | 012.20.1085.000.11.1504 | External Gear | 960 mm | 1161 mm | 90 mm | 154 kg | 
| 50 |   | 012.20.1085.001.21.1504 | External Gear | 960 mm | 1161 mm | 90 mm | 154 kg | 
| 51 |   | 012.20.1360.000.11.1504 | External Gear | 1210 mm | 1440 mm | 82 mm | 213 kg | 
| 52 |   | 012.20.1360.001.21.1504 | External Gear | 1210 mm | 1440 mm | 82 mm | 213 kg | 
| 53 |   | 012.25.1360.600.11.1503 | External Gear | 1180 mm | 1460 mm | 102 mm | 336 kg | 
| 54 |   | 012.25.1360.601.21.1503 | External Gear | 1180 mm | 1460 mm | 102 mm | 336 kg | 
| 55 |   | 012.25.1600.000.11.1503 | External Gear | 1404 mm | 1700 mm | 102 mm | 405 kg | 
| 56 |   | 012.25.1600.001.21.1503 | External Gear | 1404 mm | 1700 mm | 102 mm | 405 kg | 
| 57 |   | 012.30.1381.000.11.1503 | External Gear | 1164 mm | 1500 mm | 120 mm | 474 kg | 
| 58 |   | 012.30.1381.001.41.1503 | External Gear | 1164 mm | 1500 mm | 120 mm | 474 kg | 
| 59 |   | 012.30.1630.000.11.1503 | External Gear | 1416 mm | 1750 mm | 120 mm | 558 kg | 
| 60 |   | 012.30.1630.001.41.1503 | External Gear | 1416 mm | 1750 mm | 120 mm | 558 kg | 
| 61 |   | 012.30.1800.000.11.1503 | External Gear | 1568 mm | 1920 mm | 120 mm | 643 kg | 
| 62 |   | 012.30.1800.001.41.1503 | External Gear | 1568 mm | 1920 mm | 120 mm | 643 kg | 
| 63 |   | 012.30.1995.000.11.1503 | External Gear | 1764 mm | 2115 mm | 120 mm | 716 kg | 
| 64 |   | 012.30.1995.001.41.1503 | External Gear | 1764 mm | 2115 mm | 120 mm | 716 kg | 
| 65 |   | 012.30.2330.000.11.1503 | External Gear | 2100 mm | 2450 mm | 120 mm | 839 kg | 
| 66 |   | 012.30.2330.001.41.1503 | External Gear | 2100 mm | 2450 mm | 120 mm | 839 kg | 
| 67 |   | 012.30.2538.000.11.1503 | External Gear | 2288 mm | 2660 mm | 120 mm | 963 kg | 
| 68 |   | 012.30.2538.001.41.1503 | External Gear | 2288 mm | 2660 mm | 120 mm | 963 kg | 
| 69 |   | 012.35.1960.400.11.1503 | External Gear | 1722 mm | 2090 mm | 138 mm | 851 kg | 
| 70 |   | 012.35.1960.401.41.1503 | External Gear | 1722 mm | 2090 mm | 138 mm | 851 kg | 
| 71 |   | 012.35.2500.000.11.1503 | External Gear | 2254 mm | 2630 mm | 138 mm | 1112 kg | 
| 72 |   | 012.35.2500.001.41.1503 | External Gear | 2254 mm | 2630 mm | 138 mm | 1112 kg | 
| 73 |   | 012.35.2690.000.11.1503 | External Gear | 2432 mm | 2820 mm | 138 mm | 1225 kg | 
| 74 |   | 012.35.2690.001.41.1503 | External Gear | 2432 mm | 2820 mm | 138 mm | 1225 kg | 
| 75 |   | 012.40.2199.300.11.1502 | External Gear | 1920 mm | 2350 mm | 156 mm | 1238 kg | 
| 76 |   | 012.40.2199.301.41.1502 | External Gear | 1920 mm | 2350 mm | 156 mm | 1238 kg | 
| 77 |   | 012.40.2622.400.11.1502 | External Gear | 2336 mm | 2770 mm | 156 mm | 1495 kg | 
| 78 |   | 012.40.2622.401.41.1502 | External Gear | 2336 mm | 2770 mm | 156 mm | 1495 kg | 
| 79 |   | 012.40.2950.000.11.1502 | External Gear | 2646 mm | 3100 mm | 156 mm | 1764 kg | 
| 80 |   | 012.40.2950.001.41.1502 | External Gear | 2646 mm | 3100 mm | 156 mm | 1764 kg | 
| 81 |   | 012.40.3300.000.11.1502 | External Gear | 3006 mm | 3450 mm | 156 mm | 1935 kg | 
| 82 |   | 012.40.3300.001.41.1502 | External Gear | 3006 mm | 3450 mm | 156 mm | 1935 kg | 
| 83 |   | 012.45.2940.000.19.1502 | External Gear | 2656 mm | 3100 mm | 175 mm | 1950 kg | 
| 84 |   | 012.45.2940.001.49.1502 | External Gear | 2656 mm | 3100 mm | 175 mm | 1950 kg | 
| 85 |   | 012.45.3400.100.19.1502 | External Gear | 3080 mm | 3560 mm | 175 mm | 2435 kg | 
| 86 |   | 012.45.3400.101.49.1502 | External Gear | 3080 mm | 3560 mm | 175 mm | 2435 kg | 
| 87 |   | 012.50.2559.201.49.1502 | External Gear | 2250 mm | 2725 mm | 185 mm | 1892 kg | 
| 88 |   | 012.50.3520.001.49.1502 | External Gear | 3200 mm | 3685 mm | 185 mm | 2657 kg | 
| 89 |   | 012.50.3739.001.49.1502 | External Gear | 3420 mm | 3905 mm | 185 mm | 2823 kg | 
| 90 |   | 012.50.3839.001.49.1502 | External Gear | 3520 mm | 4005 mm | 185 mm | 2905 kg | 
Особенности и преимущества двухрядных сферических роликовых опорно-поворотных подшипников QIBR серии KD 320:
Серия KD 320 обладает рядом выдающихся характеристик и преимуществ, которые играют решающую роль в различных областях, в первую очередь в следующих областях:
1.Компактная конструкция 
Сферическая конструкция подшипников серии KD 320 делает их более компактными, что позволяет экономить место и делает их идеальными для установки в условиях ограниченного пространства.
2.Хорошая стабильность и долгий срок службы 
Двухрядная конфигурация шариков в серии KD 320 повышает стабильность, снижает вибрацию и шум системы, улучшает плавность и надежность работы. Оптимизированные углы контакта и распределение нагрузки минимизируют внутренний износ, тем самым продлевая срок службы подшипника. 
3. Услуги по индивидуальному заказу 
Для подшипников серии KD 320 предусмотрены услуги по индивидуальному заказу, что позволяет разрабатывать подшипники в соответствии с конкретными потребностями, удовлетворяя особые требования и условия эксплуатации в различных отраслях промышленности.
Улучшение характеристик и решения для двухрядных сферических роликовых поворотных подшипников QIBR серии KD 320:
1.Улучшение характеристик материала подшипника
В двухрядных сферических роликовых поворотных подшипниках QIBR серии KD 320 могут использоваться такие материалы, как высокотемпературные уплотнения, для повышения грузоподъемности и срока службы подшипника.
2.Повышение точности вращения 
При производстве подшипников серии KD 320 используется передовое производственное оборудование и процессы, такие как обрабатывающие центры и прецизионная термообработка. Это позволяет повысить геометрическую точность внутреннего и наружного колец, уменьшить погрешности обработки и, таким образом, повысить точность вращения и стабильность подшипника.
3.Снижение потребности в техническом обслуживании и замене 
Конструкция подшипников серии KD 320 предусматривает наличие уплотнений и смазочных отверстий. Уплотнения предотвращают попадание загрязнений внутрь подшипника и уменьшают утечку смазки; смазочные отверстия способствуют закачке смазки, продлевая срок службы и снижая затраты на обслуживание и замену. 
4.Индивидуальный дизайн
Для различных сценариев применения подшипников серии KD 320 могут быть разработаны индивидуальные типоразмеры, отвечающие требованиям специальных приложений. Это не только повышает стандарты подшипников, но и обеспечивает эффективное руководство для производителей, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности пользователей.
Таким образом, оптимизация материалов, точность изготовления, индивидуальный дизайн и другие меры позволяют значительно улучшить характеристики KD 320, чтобы удовлетворить все более жесткие требования к применению. 
Основные области применения двухрядных сферических роликовых поворотных подшипников QIBR серии KD 320:
Судоходство 
Некоторые суда оснащены вращающимися платформами, которые поддерживают вращение радаров, антенн связи и других устройств. Эти платформы должны выдерживать значительные гравитационные силы и сложные нагрузки (например, ветер и водные течения). Серия KD 320 обеспечивает стабильную поддержку, позволяя этим устройствам устойчиво и плавно вращаться и выполнять свои задачи. 
Строительная техника
Серия KD 320 обеспечивает стабильное вращение экскаваторов, кранов, бульдозеров и другой тяжелой техники.
Ветроэнергетика 
Серия KD 320 используется на вращающихся частях лопастей, чтобы выдерживать большие ветровые нагрузки. 
Строительное оборудование 
Двухрядные сферические ролики QIBR серии KD 320 используются в башенных кранах, лифтах и другом оборудовании для обеспечения бесперебойной и эффективной работы.
 
                             
          