Chain Guide Roller Bearings
Parts in bearing mechanical equipment
Application : Forklift
Alternative Brands : NTN
Subseries :
-
Chain Guide Roller Bearings
Specifications :
-
Outer Diameter : 2.5000 in.-3.1720 in.
-
Inner Diameter : 1.0000 in.-1.3780 in.
-
Overall Width : 0.9100 in.-2.6100 in.
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Sheave(E) | Inner Ring (W2) | Outer Ring (W1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG-205-RR | 1.0000 in. | 2.5000 in. | 0.7200 | 0.6250 in. | 0.9100 in. | |
2 | CG-307-FFA | 1.3780 in. | 4.6660 in. | 0.8070 in. | 0.8268 in. | 1.1930 in. | |
3 | CG-308-FF | 1.5748 in. | 4.646 in. | 1.0240 in. | 0.9055 in. | 1.2600 in. | |
4 | CG-307-FFB | 1.3780 in. | 4.3750 in. | 1.1000 in. | 0.8268 in. | 1.5000 in. | |
5 | CG-309-FF | 1.7717 in. | 5.1300 in. | 1.1700 in. | 0.9843 in. | 1.5500 in. | |
6 | CG-5208-VFF | 1.5748 in. | 3.7600 in. | 1.1250 in. | 1.1925 in. | 1.5000 in. | |
7 | CG-5208-VFFA | 1.5748 in. | 3.7600 in. | 1.1250 in. | 1.7250 in. | 1.5000 in. | |
8 | CG-5309-KFF | 1.7717 in. | 4.7360 in. | 1.7440 in. | 2.1770 in. | 2.0190 in. | |
9 | CG-5309-KFFA | 1.7717 in. | 4.7360 in. | 2.2160 in. | 2.6100 in. | 2.4520 in. | |
10 | CG-5206-SSB | 0.9843 in. | 4.2500 in. | 1.2500 in. | 0.9375 in. | 1.5200 in. | |
11 | CG-5206-SSE | 0.9843 in. | 4.2500 in. | - | 0.9375 in. | 1.5200 in. | |
12 | CG-5206-FFB | 1.1811 in. | 4.2500 in. | - | 0.9375 in. | 1.5200 in. | |
13 | CG-5206-FFE | 1.1811 in. | 4.2500 in. | 1.2500 in. | 0.9375 in. | 1.5200 in. | |
14 | CG-5108-VFF | 1.5748 in. | 3.5100 in. | 0.8250 in. | 0.8100 in. | 1.0050 in. | |
15 | CG-5108-VFFA | 1.5748 in. | 5.5100 in. | 0.8250 in. | 0.8100 in. | 1.0050 in. | |
16 | CG-5207-VFFB | 1.5748 in. | 3.7000 in. | 1.1100 in. | 1.1875 in. | 1.3700 in. | |
17 | CG-5208-VFFH | 1.5748 in. | 5.6300 in. | 1.1100 in. | 1.1875 in. | 1.3700 in. | |
18 | CG-5208-VFFJ | 1.5748 in. | 4.7600 in. | 1.0100 in. | 1.1875 in. | 1.3700 in. | |
19 | CG-5210-VFF | 1.9685 in. | 5.8100 in. | 1.1100 in. | 1.2025 in. | 1.4100 in. | |
20 | CG-5210-VFFA | 1.9685 in. | 5.0100 in. | 1.1100 in. | 1.2025 in. | 1.4100 in. | |
21 | CG-5210-VFFE | 1.9685 in. | 6.9100 in. | 1.1100 in. | 1.2025 in. | 1.4100 in. | |
22 | CG-5210-VFFH | 1.9685 in. | 4.8800 in. | 1.2100 in. | 1.2025 in. | 1.5100 in. | |
23 | CG-5108-VFFB | 1.5748 in. | 3.5100 in. | 0.7100 in. | 0.8100 in. | 1.5100 in. | |
24 | CG-5207-VFFA | 1.5748 in. | 3.7600 in. | 1.0100 in. | 1.2025 in. | 1.8200 in. | |
25 | CG-5210-VFFB | 1.9685 in. | 5.2600 in. | 1.1100 in. | 1.2025 in. | 1.8850 in. | |
26 | CG-207-FFA | 1.3780 in. | 3.1720 in. | - | 0.6693 in. | 0.4590 in. |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.